Zuletzt aktualisiert am 27.10.2021
Monster Hunter Stories 2 ist ein rundenbasiertes, Pokémon ähnliches Spiel, das voll und ganz in der Welt von Monster Hunter aufgeht. Ob es nun ein ikonisches Monster, wie etwa das Kulu-Ya-Ku ist oder auch ein Pflanzenfresser, der Rohstoffe liefert – vieles im Spiel ist aus anderen Monster Hunter-Spielen mehr als bekannt.
Dieser Guide widmet sich der Stärken und somit auch der Schwächen der einzelnen Monster, um den Kampf zu erleichtern. Der Guide wird nach und nach erweitert.
| Monster | Stärke | Schwäche |
|---|---|---|
| Aptonoth | Kraft | Geschwindigkeit |
| Kulu-Ya-Ku | Technik | Kraft, Stein mit Hammer brechen |
| Velocidrome | Geschwindigkeit | Technik |
| Yian Kut-Ku | Technik, Feuer | Kraft |
| Bullfango | Kraft | Geschwindigkeit |
| Bulldrome | Kraft | Geschwindigkeit |
| Konchu | Technik | Kraft |
| Bnahabra | Technik | Kraft |
| Pukei-Pukei | Technik, Gift | Kraft |
| Slagoth | Kraft | Geschwindigkeit |
| Gargwa | Geschwindigkeit | Technik |
| Arzuros | Kraft | Geschwindigkeit |
| Jaggi | Geschwindigkeit | Technik |
| Qurupeco | Buffs, Technik | Kraft |
| Großjaggi | Technik | Kraft |
| Anjanath | Kraft | Geschwindigkeit, Pfeil und Bogen |
| Arzuros | Kraft | Geschwindigkeit |
| Königs-Ludroth | Kraft | Geschwindigkeit |
| Jaggi | Geschwindigkeit | Technik |
| Paolumu | Technik | Kraft |
| Apceros | Kraft | Geschwindigkeit |
| Gargwa | Geschwindigkeit | Technik |
| Tigrex | Geschwindigkeit | Technik |
| Basarios | Technik | Kraft |
| Tetsucabra | Kraft | Geschwindigkeit |

